(Италия) |
Трубы Стальные steelPRESТрубы steelPRES - это тонкостенные, продольно-сварные, с высокой точностью сварки, трубы, изготовленные из углеродистой стали и соответствующие нормативным требованиям UNI EN 10305-3. Трубы производятся из холоднокатной стальной полосы и оцинкованы с внешней стороны (марка материала E 220 CR2S3 ( no. 1.0215) ) Толщина покрытия составляет не менее 10 микрон. Сварочный рубец отшлифован, что обеспечивает идеальную герметичность. Трубы steelPRES предлагаются в штангах длиной 6 метров. Пресс-фитинги steelPRESПресс-фитинги steelPRES изготовливаются из нелегированной стали марки E275+N (no.1.0225). Изделия защищены от коррозии наружным гальваническим слоем цинка толщиной не менее 10 микрон. Пресс-фитинги steelPRES имеют нестираемую маркировку красного цвета с указанием завода-производителя, диаметра и внутреннего заводского артикула. В пресс-фитингах steelPRES установлены уплотнительные кольца EPDM черного цвета: запатентованное линзовидное уплотнительное кольцо, которое хорошо заполняет обжимную выемку. Это дает следующие преимущества: С конца 2005 г. уплотнительное кольцо черного цвета EPDM для пресс-фитингов диаметром 15-54 мм обладает конструктивной особенностью, приводящей к протечке в системе во время испытаний под давлением в случае случайной неопрессовки. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба стальная, оцинкованная снаружи
|
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, м |
Коробка, м |
---|---|---|---|
316012005 | 12x1,2x6000 | 150 | 1014 |
316015005 | 15x1,2x6000 | 120 | 1014 |
316018005 | 18x1,2x6000 | 90 | 1014 |
316022005 | 22x1,5x6000 | 60 | 762 |
316028005 | 28x1,5x6000 | 60 | 546 |
316035005 | 35x1,5x6000 | 30 | 546 |
316042005 | 42x1,5x6000 | 30 | 366 |
316054005 | 54x1,5x6000 | 30 | 366 |
Отвод 45° ВВ
381/450
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
381015450 | 15 | 20 | 400 |
381018450 | 18 | 20 | 300 |
381022450 | 22 | 20 | 200 |
381028450 | 28 | 10 | 100 |
381035450 | 35 | 10 | 60 |
381042450 | 42 | 4 | 40 |
381054450 | 54 | 2 | 20 |
Отвод 45° ВН
381/451
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
381015451 | 15 | 20 | 400 |
381018451 | 18 | 20 | 300 |
381022451 | 22 | 20 | 200 |
381028451 | 28 | 10 | 100 |
381035451 | 35 | 10 | 60 |
381042451 | 42 | 4 | 40 |
381054451 | 54 | 2 | 20 |
Отвод 90° ВВ
381/900
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
381012900 | 12 | 20 | 400 |
381015900 | 15 | 20 | 400 |
381018900 | 18 | 20 | 300 |
381022900 | 22 | 10 | 150 |
381028900 | 28 | 10 | 100 |
381035900 | 35 | 5 | 50 |
381042900 | 42 | 2 | 30 |
381054900 | 54 | 2 | 18 |
Отвод 90° НВ
381/901
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
381012901 | 12 | 20 | 400 |
381015901 | 15 | 20 | 400 |
381018901 | 18 | 20 | 300 |
381022901 | 22 | 10 | 150 |
381028901 | 28 | 10 | 100 |
381035901 | 35 | 5 | 50 |
381042901 | 42 | 2 | 30 |
381054901 | 54 | 2 | 18 |
Угольник 90° с наружной резьбой
385
KOD |
Типоразмер, мм х дюйм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
385308015 | 15x3/8 | 20 | 200 |
385102015 | 15x1/2 | 20 | 200 |
385102018 | 18x1/2 | 20 | 200 |
385304022 | 22x3/4 | 10 | 100 |
Угольник 90° с внутренней резьбой
398
KOD |
Типоразмер, мм х дюйм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
398304022 | 22x3/4 | 10 | 100 |
398102028 | 28x1/2 | 10 | 50 |
398304028 | 28x3/4 | 10 | 50 |
Отвод 90° с наружной резьбой
397
KOD |
Типоразмер, мм х дюйм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
397308012 | 12x3/8 | 20 | 300 |
397308015 | 15x3/8 | 20 | 300 |
397102015 | 15x1/2 | 20 | 300 |
397102018 | 18x1/2 | 20 | 200 |
397304022 | 22x3/4 | 10 | 100 |
397100028 | 28x1 | 10 | 50 |
397114035 | 35x1 1/4 | 5 | 40 |
397112042 | 42x1 1/2 | 2 | 20 |
397200054 | 54 x 2 | 2 | 12 |
Тройник
382
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
382012000 | 12 | 20 | 200 |
382015000 | 15 | 20 | 200 |
382018000 | 18 | 20 | 100 |
382022000 | 22 | 20 | 100 |
382028000 | 28 | 10 | 50 |
382035000 | 35 | 4 | 32 |
382042000 | 42 | 4 | 20 |
382054000 | 54 | 2 | 12 |
Тройник переходной на больший диаметр
392/A
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
392012015 | 12x15x12 | 20 | 100 |
392015018 | 15x18x15 | 20 | 100 |
392015022 | 15x22x15 | 10 | 100 |
392018022 | 18x22x18 | 10 | 100 |
392022028 | 22x28x22 | 10 | 50 |
Тройник переходной на меньший диаметр
392
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
392015012 | 15x12x15 | 20 | 100 |
392018012 | 18x12x18 | 20 | 100 |
392018015 | 18x15x18 | 20 | 100 |
392022012 | 22x12x22 | 10 | 100 |
392022015 | 22x15x22 | 10 | 100 |
392022018 | 22x18x22 | 10 | 100 |
392028015 | 28x15x28 | 10 | 50 |
392028018 | 28x18x28 | 10 | 50 |
392028022 | 28x22x28 | 10 | 50 |
392035015 | 35x15x35 | 5 | 50 |
392035018 | 35x18x35 | 5 | 50 |
392035022 | 35x22x35 | 5 | 50 |
392035028 | 35x28x35 | 5 | 35 |
392042022 | 42x22x42 | 4 | 20 |
392042028 | 42x28x42 | 4 | 20 |
392042035 | 42x35x42 | 4 | 20 |
392054022 | 54x22x54 | 2 | 16 |
392054028 | 54x28x54 | 2 | 16 |
392054035 | 54x35x54 | 2 | 16 |
392054042 | 54x42x54 | 2 | 16 |
Тройник с внутренней резьбой
389
KOD |
Типоразмер, мм х дюйм х мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
389102015 | 15x1/2x15 | 20 | 100 |
389102018 | 18x1/2x18 | 20 | 100 |
389102022 | 22x1/2x22 | 10 | 100 |
389304022 | 22x3/4x22 | 10 | 100 |
389102028 | 28x1/2x28 | 10 | 50 |
389304028 | 28x3/4x28 | 10 | 50 |
389100028 | 28x1x28 | 5 | 50 |
389102035 | 35x1/2x35 | 5 | 50 |
389304035 | 35x3/4x35 | 5 | 40 |
389100035 | 35x1x35 | 5 | 40 |
389102042 | 42x1/2x42 | 4 | 32 |
389304042 | 42x3/4x42 | 4 | 32 |
389102054 | 54x1/2x54 | 2 | 14 |
389304054 | 54x3/4x54 | 2 | 14 |
Муфта короткая
383/000
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
383012000 | 12 | 20 | 500 |
383015000 | 15 | 20 | 500 |
383018000 | 18 | 20 | 300 |
383022000 | 22 | 20 | 200 |
383028000 | 28 | 10 | 150 |
383035000 | 35 | 10 | 100 |
383042000 | 42 | 4 | 60 |
383054000 | 54 | 2 | 24 |
Муфта удлиненная
383/001
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
383012001 | 12 | 20 | 500 |
383015001 | 15 | 20 | 200 |
383018001 | 18 | 20 | 200 |
383022001 | 22 | 20 | 100 |
383028001 | 28 | 10 | 100 |
383035001 | 35 | 10 | 50 |
383042001 | 42 | 4 | 40 |
383054001 | 54 | 4 | 20 |
Муфта с накидной гайкой
383/002
KOD |
Типоразмер, мм х дюйм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
383015002 | 15x3/4 | 10 | 250 |
383018002 | 18x3/4 | 10 | 250 |
383022012 | 22x3/4 | 10 | 200 |
383022002 | 22x1 | 10 | 200 |
383022022 | 22x1 1/2 | 10 | 80 |
383028012 | 28x1 | 10 | 150 |
383028002 | 28x1 1/4 | 10 | 150 |
383028022 | 28x1 1/2 | 10 | 60 |
383035012 | 35x1 1/4 | 4 | 60 |
383035002 | 35x1 1/2 | 4 | 60 |
383042022 | 42x1 1/2 | 2 | 40 |
383042002 | 42x1 3/4 | 2 | 60 |
383042012 | 42x2 | 2 | 40 |
383054012 | 54x2 | 2 | 30 |
383054002 | 54x2 3/8 | 2 | 40 |
383054022 | 54x2 1/2 | 2 | 24 |
Заглушка
383/003
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
383012003 | 12 | 20 | 500 |
383015003 | 15 | 20 | 500 |
383018003 | 18 | 10 | 300 |
383022003 | 22 | 10 | 200 |
383028003 | 28 | 10 | 150 |
383035003 | 35 | 5 | 100 |
383042003 | 42 | 4 | 80 |
383054003 | 54 | 4 | 40 |
Разборное соединение с наружной резьбой, латунь
384/000
KOD |
Типоразмер, мм х дюйм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
384015000 | 15x1/2 | 2 | 120 |
384018000 | 18x1/2 | 2 | 120 |
384022000 | 22x3/4 | 2 | 100 |
384028000 | 28x1 | 2 | 60 |
384035000 | 35x1 1/4 | 2 | 40 |
384042000 | 42x1 1/2 | 2 | 30 |
384054000 | 54x2 | 2 | 20 |
Разборное соединение с внутренней резьбой, латунь
384/001
KOD |
Типоразмер, мм х дюйм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
384015001 | 15x1/2 | 2 | 120 |
384018001 | 18x1/2 | 2 | 120 |
384022001 | 22x3/4 | 2 | 100 |
384028001 | 28x1 | 2 | 60 |
384035001 | 35x1 1/4 | 2 | 40 |
384042001 | 42x1 1/2 | 2 | 30 |
384054001 | 54x2 | 2 | 20 |
Переходник с наружной резьбой
387
KOD |
Типоразмер, мм х дюйм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
387308012 | 12x3/8 | 20 | 300 |
387308015 | 15x3/8 | 20 | 400 |
387102015 | 15x1/2 | 20 | 300 |
387304015 | 15x3/4 | 10 | 200 |
387102018 | 18x1/2 | 20 | 300 |
387304018 | 18x3/4 | 10 | 200 |
387102022 | 22x1/2 | 10 | 200 |
387304022 | 22x3/4 | 10 | 200 |
387100022 | 22x1 | 10 | 100 |
387304028 | 28x3/4 | 10 | 100 |
387100028 | 28x1 | 10 | 100 |
387114028 | 28x1 1/4 | 5 | 50 |
387100035 | 35x1 | 5 | 50 |
387114035 | 35x1 1/4 | 5 | 50 |
387112035 | 35x1 1/2 | 5 | 50 |
387112042 | 42x1 1/2 | 4 | 40 |
387200054 | 54x2 | 4 | 32 |
Переходник с вунренней резьбой
390
KOD |
Типоразмер, мм х дюйм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
390102012 | 12x1/2 | 20 | 300 |
390308015 | 15x3/8 | 20 | 300 |
390102015 | 15x1/2 | 20 | 300 |
390304015 | 15x3/4 | 10 | 200 |
390102018 | 18x1/2 | 20 | 300 |
390304018 | 18x3/4 | 10 | 200 |
390102022 | 22x1/2 | 10 | 200 |
390304022 | 22x3/4 | 10 | 150 |
390100022 | 22x1 | 10 | 100 |
390102028 | 28x1/2 | 20 | 100 |
390304028 | 28x3/4 | 10 | 100 |
390100028 | 28x1 | 10 | 100 |
390100035 | 35x1 | 5 | 50 |
390114035 | 35x1 1/4 | 5 | 50 |
390112042 | 42x1 1/2 | 4 | 40 |
390200054 | 54x2 | 4 | 32 |
Муфта переходная НВ
391
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
391015012 | 15x12 | 20 | 500 |
391018012 | 18x12 | 20 | 500 |
391018015 | 18x15 | 20 | 500 |
391022012 | 22x12 | 20 | 500 |
391022015 | 22x15 | 20 | 400 |
391022018 | 22x18 | 20 | 300 |
391028015 | 28x15 | 20 | 200 |
391028018 | 28x18 | 20 | 200 |
391028022 | 28x22 | 20 | 200 |
391035022 | 35x22 | 10 | 100 |
391035028 | 35x28 | 10 | 100 |
391042022 | 42x22 | 4 | 80 |
391042028 | 42x28 | 4 | 80 |
391042035 | 42x35 | 4 | 40 |
391054022 | 54x22 | 4 | 40 |
391054028 | 54x28 | 4 | 40 |
391054035 | 54x35 | 4 | 40 |
391054042 | 54x42 | 4 | 32 |
Обвод
379
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
379012000 | 12 | 10 | 150 |
379015000 | 15 | 10 | 150 |
379018000 | 18 | 10 | 100 |
379022000 | 22 | 10 | 100 |
379028000 | 28 | 10 | 50 |
Муфта переходная наружная резьба
393/M
KOD |
Типоразмер, мм х дюйм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
393102115 | 15x1/2 | 20 | 300 |
393102118 | 18x1/2 | 20 | 300 |
393304118 | 18x3/4 | 20 | 200 |
393102122 | 22x1/2 | 10 | 200 |
393304122 | 22x3/4 | 10 | 200 |
393100128 | 28x1 | 10 | 100 |
Муфта переходная внутренняя резьба
393/F
KOD |
Типоразмер, мм х дюйм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
393102015 | 15x1/2 | 20 | 400 |
393102018 | 18x1/2 | 20 | 400 |
393304018 | 18x3/4 | 20 | 300 |
393102022 | 22x1/2 | 20 | 300 |
393304022 | 22x3/4 | 20 | 300 |
Отвод 90° НН
394/900
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
394015900 | 15 | 20 | 160 |
394018900 | 18 | 20 | 120 |
394022900 | 22 | 10 | 100 |
394028900 | 28 | 10 | 50 |
394035900 | 35 | 4 | 20 |
394042900 | 42 | 2 | 10 |
394054900 | 54 | 2 | 2 |
Отвод 30° НН
394/300
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
394028300 | 28 | 10 | 50 |
394035300 | 35 | 4 | 24 |
394042300 | 42 | 2 | 10 |
394054300 | 54 | 2 | 2 |
Отвод 15° НН
394/150
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
394028150 | 28 | 10 | 50 |
394035150 | 35 | 4 | 24 |
394042150 | 42 | 2 | 10 |
394054150 | 54 | 2 | 2 |
Фланец Переходной
393/002
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
393015002 | 15 | 2 | 20 |
393018002 | 18 | 2 | 20 |
393022002 | 22 | 2 | 14 |
393028002 | 28 | 2 | 10 |
393035002 | 35 | 2 | 6 |
393042002 | 42 | 2 | 6 |
393054002 | 54 | 2 | 4 |
Фланец переходной
393/000
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
393015000 | 15 | 2 | 20 |
393018000 | 18 | 2 | 20 |
393022000 | 22 | 2 | 14 |
393028000 | 28 | 2 | 10 |
393035000 | 35 | 2 | 6 |
393042000 | 42 | 2 | 6 |
393054000 | 54 | 2 | 4 |
Переходник
322
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
322060042 | 60х42 | 1 | 25 |
322060054 | 60х54 | 1 | 20 |
322076054 | 76х54 | 1 | 15 |
Крестовина двухплоскостная
399
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
399015015 | 15x15 | 10 | 100 |
399018015 | 18x15 | 10 | 100 |
399022015 | 22x15 | 10 | 80 |
399022018 | 22x18 | 10 | 80 |
399028015 | 28x15 | 10 | 50 |
399028018 | 28x18 | 10 | 50 |
Одиночное перекрещевание
395
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
395012012 | 12x12 | 1 | 30 |
395015012 | 15x12 | 1 | 30 |
395015015 | 15x15 | 1 | 30 |
395018012 | 18x12 | 1 | 25 |
395018015 | 18x15 | 1 | 25 |
395022012 | 22x12 | 1 | 20 |
395022015 | 22x15 | 1 | 20 |
395028012 | 28x12 | 1 | 20 |
395028015 | 28x15 | 1 | 15 |
Двойное перекрещивание
396
KOD |
Типоразмер, мм |
Упаковка, шт |
Коробка, шт |
---|---|---|---|
396012012 | 12x12 | 1 | 20 |
396015012 | 15x12 | 1 | 20 |
396015015 | 15x15 | 1 | 20 |
396018012 | 18x12 | 1 | 20 |
396018015 | 18x15 | 1 | 15 |
396022012 | 22x12 | 1 | 15 |
396022015 | 22x15 | 1 | 15 |
396028012 | 28x12 | 1 | 10 |
396028015 | 28x15 | 1 | 10 |
396035015 | 35x15 | 1 | 10 |
Скачать Технический каталог steelPRES (0,95 Мб)
Скачать техническую информацию и инструкцию по монтажу steelPRES (4,07 Мб)